Educación Secundaria                        
PCSEC_2. Existencias por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2016-2017                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                      
                         
Nombre del municipio Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Total Existencias 
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 113,561 56,016 57,545 113,965 56,714 57,251 122,495 62,141 60,354 350,021 174,871 175,150
001 Abasolo          1,695             805             890          1,623             798             825          1,828             948             880          5,146          2,551          2,595
002 Acámbaro          1,894             927             967          1,832             938             894          2,155          1,141          1,014          5,881          3,006          2,875
003 San Miguel de Allende          3,542          1,745          1,797          3,668          1,817          1,851          3,876          2,072          1,804         11,086          5,634          5,452
004 Apaseo el Alto          1,286             633             653          1,313             649             664          1,475             750             725          4,074          2,032          2,042
005 Apaseo el Grande          1,731             836             895          1,721             841             880          1,866          1,003             863          5,318          2,680          2,638
006 Atarjea             122               61               61             118               49               69             153               65               88             393             175             218
007 Celaya          9,826          4,862          4,964          9,784          4,883          4,901         10,641          5,288          5,353         30,251         15,033         15,218
008 Manuel Doblado             674             321             353             697             326             371             774             378             396          2,145          1,025          1,120
009 Comonfort          1,742             883             859          1,756             886             870          2,138          1,103          1,035          5,636          2,872          2,764
010 Coroneo             274             127             147             248             100             148             283             144             139             805             371             434
011 Cortazar          1,999             951          1,048          1,959             952          1,007          2,037          1,027          1,010          5,995          2,930          3,065
012 Cuerámaro             567             275             292             537             253             284             620             314             306          1,724             842             882
013 Doctor Mora             649             315             334             688             343             345             726             341             385          2,063             999          1,064
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          3,292          1,619          1,673          3,203          1,715          1,488          3,437          1,801          1,636          9,932          5,135          4,797
015 Guanajuato          3,531          1,740          1,791          3,527          1,710          1,817          4,286          2,161          2,125         11,344          5,611          5,733
016 Huanímaro             399             189             210             354             187             167             448             234             214          1,201             610             591
017 Irapuato         10,982          5,380          5,602         11,394          5,639          5,755         11,435          5,710          5,725         33,811         16,729         17,082
018 Jaral del Progreso             699             334             365             726             338             388             850             435             415          2,275          1,107          1,168
019 Jerécuaro             803             395             408             768             409             359             970             497             473          2,541          1,301          1,240
020 León         30,358         14,978         15,380         30,581         15,383         15,198         29,756         14,985         14,771         90,695         45,346         45,349
021 Moroleón             900             439             461          1,004             500             504          1,141             579             562          3,045          1,518          1,527
022 Ocampo             513             265             248             484             243             241             503             276             227          1,500             784             716
023 Pénjamo          2,728          1,346          1,382          2,700          1,347          1,353          3,061          1,485          1,576          8,489          4,178          4,311
024 Pueblo Nuevo             302             142             160             302             154             148             341             180             161             945             476             469
025 Purísima del Rincón          1,471             721             750          1,359             679             680          1,577             834             743          4,407          2,234          2,173
026 Romita          1,268             650             618          1,229             570             659          1,350             701             649          3,847          1,921          1,926
027 Salamanca          4,928          2,478          2,450          4,863          2,357          2,506          5,899          2,967          2,932         15,690          7,802          7,888
028 Salvatierra          1,706             860             846          1,563             785             778          1,823             928             895          5,092          2,573          2,519
029 San Diego de la Unión             806             398             408             800             372             428          1,002             520             482          2,608          1,290          1,318
030 San Felipe          2,415          1,188          1,227          2,648          1,318          1,330          2,457          1,251          1,206          7,520          3,757          3,763
031 San Francisco del Rincón          2,189          1,119          1,070          2,065          1,047          1,018          2,321          1,213          1,108          6,575          3,379          3,196
032 San José Iturbide          1,819             881             938          1,877             894             983          2,153          1,060          1,093          5,849          2,835          3,014
033 San Luis de la Paz          2,632          1,338          1,294          2,739          1,380          1,359          3,229          1,639          1,590          8,600          4,357          4,243
034 Santa Catarina             128               65               63             121               61               60             141               71               70             390             197             193
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,602             827             775          1,514             728             786          1,911          1,011             900          5,027          2,566          2,461
036 Santiago Maravatío             129               70               59             122               56               66             127               57               70             378             183             195
037 Silao          4,036          1,997          2,039          4,077          2,048          2,029          4,435          2,309          2,126         12,548          6,354          6,194
038 Tarandacuao             235             116             119             218               91             127             225             120             105             678             327             351
039 Tarimoro             594             277             317             620             309             311             700             388             312          1,914             974             940
040 Tierra Blanca             389             183             206             419             195             224             508             251             257          1,316             629             687
041 Uriangato             968             471             497             972             480             492          1,211             646             565          3,151          1,597          1,554
042 Valle de Santiago          2,513          1,198          1,315          2,529          1,275          1,254          2,833          1,420          1,413          7,875          3,893          3,982
043 Victoria             434             222             212             503             257             246             542             260             282          1,479             739             740
044 Villagrán          1,293             673             620          1,259             620             639          1,503             706             797          4,055          1,999          2,056
045 Xichú             269             119             150             263             139             124             319             156             163             851             414             437
046 Yuriria          1,229             597             632          1,218             593             625          1,429             716             713          3,876          1,906          1,970
                         
Delegación Regional de Educación Existencias 1° Existencias 2° Existencias 3° Total Existencias 
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 113,561 56,016 57,545 113,965 56,714 57,251 122,495 62,141 60,354 350,021 174,871 175,150
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)         10,568          5,215          5,353         10,803          5,465          5,338         11,275          5,920          5,355         32,646         16,600         16,046
II Noreste (San Luis de la Paz)          6,442          3,184          3,258          6,728          3,318          3,410          7,771          3,843          3,928         20,941         10,345         10,596
III León (León)         30,358         14,978         15,380         30,581         15,383         15,198         29,756         14,985         14,771         90,695         45,346         45,349
IV Centro Oeste (Guanajuato)         13,169          6,548          6,621         12,954          6,380          6,574         14,743          7,596          7,147         40,866         20,524         20,342
V Este (Celaya)         19,479          9,665          9,814         19,306          9,559          9,747         21,571         10,888         10,683         60,356         30,112         30,244
VI Sur Oeste (Irapuato)         16,673          8,137          8,536         16,910          8,378          8,532         17,733          8,871          8,862         51,316         25,386         25,930
VII Centro Sur (Salamanca)         11,237          5,517          5,720         11,312          5,543          5,769         13,363          6,763          6,600         35,912         17,823         18,089
VIII Sur Este (Acámbaro)          5,635          2,772          2,863          5,371          2,688          2,683          6,283          3,275          3,008         17,289          8,735          8,554
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2016-2017.